
Stromausfall im Südwesten Berlins
3. Januar 2026
Schlagersängerin Laura Wilde darf feiern
4. Januar 2026Vom Vergleich zur Einordnung: Warum Resilienz nicht gleich Resilienz ist
Dr. Khalil Dindarian (Foto: Privat)
Wir hatten unseren werten Lesern ja bereits Dr. Khalil Dindarian vorgestellt. Der promovierte Diplom-Ingenieur ist auch als Dozent und Buchautor tätig. Hier nun der 3. Teil unseres Interviews mit ihm.
HAUPTSTADTECHO: Es gibt derzeit zahlreiche Resilienzinitiativen auf europäischer und internationaler Ebene – etwa FUTURESILIENCE oder Programme im NATO-Kontext. Worin unterscheidet sich Ihre Resilienzforschung grundlegend von diesen Ansätzen?
Dr. Khalil Dindarian: „Viele dieser Initiativen leisten wichtige Arbeit, indem sie bestehende Systeme robuster machen und politische oder organisatorische Reaktionsfähigkeit verbessern. In ihrer Logik ähneln sie jedoch häufig einem weiterentwickelten Risikomanagement: Sie arbeiten mit bekannten Annahmen, identifizierten Risiken und bestehenden Systemgrenzen.
Meine Forschung setzt früher an. Sie fragt nicht nur, wie Systeme auf Störungen reagieren, sondern wie komplexe Systeme Unsicherheit überhaupt erzeugen. Unsicherheit ist nicht einfach ein Mangel an Information – sie ist ein strukturelles Produkt von Vernetzung, Dynamik und nichtlinearem Verhalten. Der entscheidende Unterschied ist daher: Klassische Resilienzansätze optimieren bekannte Risiken. Mein Ansatz zielt darauf ab, die zugrunde liegende Komplexität aktiv zu steuern – durch Uncertainty Management, systemisches Denken und Governance von Komplexität.

„Solche Resilienzprogramme stabilisieren das Schiff. Meine Forschung fragt, warum der Ozean unruhig wird – und wie man trotzdem navigationsfähig bleibt.“
Während viele Resilienzinitiativen Systeme robuster machen, zielt mein Ansatz darauf ab, die Dynamik zu verstehen, die Unsicherheit überhaupt erst erzeugt. Resilienz ist deshalb keine Schutzmaßnahme – sondern Governance von Komplexität. Ich möchte das gerne wissenschaftlich belegen:
| Dimension | FUTURESILIENCE | NATO Defense College | Resilienzansatz nach Dindarian |
| Primärer Fokus | Evidenzbasierte Politikgestaltung und gesellschaftliche Resilienz | Nationale Sicherheit und staatliche Widerstandsfähigkeit | Governance komplexer adaptiver Systeme |
| Zielsetzung | Politische Entscheidungsfindung durch Nutzung bestehender Forschung verbessern | Staaten gegenüber externen Schocks und Bedrohungen absichern | Systeme befähigen, mit Unsicherheit zu arbeiten und sich anzupassen |
| Resilienzverständnis | Resilienz als policy-getriebene Lern- und Innovationspraxis | Resilienz als Robustheit, Schutz und Durchhaltefähigkeit | Resilienz als emergente Eigenschaft von Komplexität |
| Umgang mit Unsicherheit | Implizit: Unsicherheit wird über Evidenz und Szenarien reduziert | Primär defensiv: Unsicherheit als Bedrohung | Explizit: Unsicherheit als strukturelles Systemprodukt |
| Risikologik | Erweiterung klassischer Risiko- und Politikmodelle | Sicherheits- und Bedrohungslogik | Integration von Uncertainty Management in ERM |
| Systemverständnis | Komplexe Systeme, aber überwiegend linear operationalisiert | Staat als System mit klaren Grenzen | Nichtlinear, dynamisch, mehrstufig (Makro–Meso–Mikro) |
| Methodischer Ansatz | Mapping, Policy Labs, Co-Creation, Foresight | Fallstudien, sicherheitspolitische Analysen | POET-Komplexitätsrahmen + Enterprise Resilience Framework (ERF) |
| Top-down / Bottom-up | Stark partizipativ, policy-getrieben | Stark top-down (staatlich, strategisch) | Bewusste Kopplung von Top-down-Governance und Bottom-up-Emergenz |
| Zeithorizont | Kurz- bis mittelfristige Policy-Wirksamkeit | Kurz- bis mittelfristige Krisenfestigkeit | Langfristige Anpassungs- und Lernfähigkeit |
| Normative Haltung | „Bessere Politik durch bessere Evidenz“ | „Stabilität und Sicherheit gewährleisten“ | „Komplexität aktiv steuern statt vereinfachen“ |
| Zentraler Unterschied | Nutzung vorhandenen Wissens | Schutz bestehender Ordnungen | Erklärung, Entstehung und Steuerung von Unsicherheit |
| Kernmetapher | Politik lernt schneller | Der Staat hält stand | Navigation im permanent bewegten System |
HAUPTSTADTECHO: Vielen Dank für das Gespräch.
Text: Volker Neef
Foto: Privat























